Sizing Chart
Berry Beachy Size Guide
If you're between sizes or unsure, we recommend sizing up!
TOP FIT
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup | A | B | C | C+ / D | D+ / DD | DD+ / DDD | DDD / DDD+ |
Underwire | 32B, 34A | 32C, 34B, 36A | 32D, 34C, 36B | 32DD, 34D, 36D | 34DD, 36DD, 38C | 34DDD, 36DDD, 38D | 34E, 36DDD, 38DD, 40D |
BOTTOM FIT
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dress Size | 2 / 4 | 4 / 6 | 6 / 8 | 8 / 10 | 10 / 12 | 12 / 14 | 14 / 16 |
Waist (inches) | 24 – 25 | 26 – 27 | 28 – 29 | 30 – 31 | 32 – 33 | 35 – 36 | 37 – 38 |
Hips (inches) | 34 – 35 | 36 – 37 | 38 – 39 | 40 – 41 | 42 – 43 | 45 – 46 | 47 – 48 |
ONE PIECES & APPAREL
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dress Size | 2 / 4 | 4 / 6 | 6 / 8 | 8 / 10 | 10 / 12 | 12 / 14 | 14 / 16 |
Cup | A | B | C | C+ / D | D+ / DD | DD+ / DDD | DDD / DDD+ |
Waist* | 24 – 25 | 26 – 27 | 28 – 29 | 30 – 31 | 32 – 33 | 35 – 36 | 37 – 38 |
Hips ** | 34 – 35 | 36 – 37 | 38 – 39 | 40 – 41 | 42 – 43 | 45 – 46 | 47 – 48 |
* Natural waist ** Low hip at fullest point
PAPI SWIM SIZE GUIDE
Designed for comfort, stretch, and style.
Fits true to size. For a looser fit, consider sizing up.
🏖 5.5" Inseam Swim Shorts
Size | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 28"–34" | 30"–36" | 32"–38" | 34"–40" | 38"–44" |
Inseam | 5" | 5.5" | 5.5" | 6" | 6" |
Outseam | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" | 17.5" |
Leg Width | 24" | 25" | 26" | 27" | 29" |
🌊 7.5" Inseam Swim Shorts
Size | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 28"–34" | 30"–36" | 32"–38" | 34"–40" | 38"–44" |
Inseam | 7" | 7.5" | 7.5" | 8" | 8" |
Outseam | 17" | 17.5" | 18" | 18.5" | 19.5" |
Leg Width | 24" | 25" | 26" | 27" | 29" |